RALEIGH FIGHTERS
Our Raleigh location serves as the original flagship of the program, where our training model and culture were built.


PROGRAMS
Our Raleigh campus offers a complete pathway for athletes in high school.
-
High School Premier Program
-
High School Prospect Program
-
High School Futures Program
TRAINING CENTER
PRO5 Raleigh boasts a premier 20,000-square-foot indoor training facility in Raleigh, featuring a collegiate-style weight room, Prodeus Motion performance technology, two high-performance treadmills, and four full-length batting cages — creating a complete, year-round development environment for the modern athlete.

STADIUM
PRO5 RALEIGH proudly calls North Main Athletic Complex in Holly Springs our home field— one of the premier baseball venues in the country. With a professional-level playing surface, stadium seating, and elite lighting, our athletes compete in an atmosphere that mirrors the next level.
PRO5 RALEIGH STAFF
This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.
RALEIGH STAFF

Sean Gallaher
General Manger
Head Coach

Scott McKeon
Assistant Coach
Infield & Hitting

Jay Stott
Chairman & Sr. Director of Leadership

Mack Jenkins
Director of Player Development
Associate Head Coach

Tom Tillotson
Assistant Coach
Futures Team

Drew Anderson
Sr Director of Athletic Performance

Corey Lee
Sr Director of Pitching Development

Neil Holmes
Assistant Coach

Mike Griffin
President of Baseball Operations

Sammy Serrano
Hitting & Catching Coordinator

Ray Stott
Sr Director of Academics and Operations

Ryan Matthews
Spiritual Life Director
GAME SCHEDULE
DATE | DAY | TIME | OPPONENT | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
Feb-18 | WED | 1:00 PM | PRO5 FUTURES @ ECA FUTURES | GOLDSBORO, NC |
Feb-19 | THURS | 12:00 PM | ECA ACADEMY, NC (Prospect) | GOLDSBORO, NC |
Feb-19 | THURS | 3:00 PM | ECA ACADEMY, NC (Premier) | GOLDSBORO, NC |
Feb-24 | *TUES | 2:00 PM | BRYANT & STRATTON (7 inn) | DURHAM ATHLETIC PARK |
Feb-24 | TUES | 5:00 PM | BRYANT & STRATTON (7 inn) | DURHAM ATHLETIC PARK |
Feb-25 | *WED | 3:00 PM | WAKE COUNTY JV | TING STADIUM |
Feb-26 | THURS | 10:00 AM | PRO5 RED VS PRO5 BLACK | TING STADIUM |
Feb-27 | FRI | 4:00 PM | PRO5 FUTURES VS WAKE CO. FR | FLEMING STADIUM, NC |
Feb-27 | FRI | 6:30 PM | WAKE COUNTY JV | FLEMING STADIUM, NC |
Mar-2 | MON | 6:00 PM | PRO5 FUTURES @ LEGION JV (9 inn) | WINTHROP UNIVERSITY |
Mar-2 | MON | 3:00 PM | @ BARTON COLLEGE (9 INN) Prem/Prosp. Mix | WILSON, NC |
Mar-5 | *THURS | 1:00 PM | PRO5 FUTURES VS ECA FUTURES | TING STADIUM, NC |
Mar-5 | *THURS | 4:00 PM | ECA ACADEMY, NC | TING STADIUM, NC |
Mar-6 | *FRI | 12:00 PM | ECA ACADEMY, NC | TING STADIUM, NC |
Mar-6 | FRI | 3:00 PM | ECA ACADEMY, NC | TING STADIUM, NC |
Mar-9 | MON | 12:00 PM | ELITE SQUAD, FL | BOYNTON BEACH, FL |
Mar-9 | MON | 3:00 PM | ELITE SQUAD, FL | BOYNTON BEACH, FL |
Mar-10 | TUES | 10:00 AM | ELITE SQUAD, FL | BOYNTON BEACH, FL |
Mar-10 | TUES | 12:30 PM | ELITE SQUAD, FL | BOYNTON BEACH, FL |
Mar-11 | WED | 10:00 AM | ELITE SQUAD, FL | BOYNTON BEACH, FL |
Mar-11 | WED | 12:30 PM | ELITE SQUAD, FL | BOYNTON BEACH, FL |
Mar-12 | THURS | 10:00 AM | ELITE SQUAD PREMIER | BRADENTON, FL |
Mar-12 | THURS | 10:00 AM | ELITE SQUAD PROSPECTS | BRADENTON, FL |
Mar-12 | THURS | 1:00 PM | CLUBHOUSE PERFORMANCE | BRADENTON, FL |
Mar-12 | THURS | 4:00 PM | VAUGHN SPORTS ACADEMY | BRADENTON, FL |
Mar-13 | FRI | 1:00 PM | IMG INVITATIONAL | BRADENTON, FL |
Mar-13 | FRI | 10:00 AM | IMG INVITATIONAL | BRADENTON, FL |
Mar-14 | SAT | 10:00 AM | IMG INVITATIONAL | BRADENTON, FL |
Mar-14 | SAT | 10:00 AM | IMG INVITATIONAL | BRADENTON, FL |
Mar-17 | TUES | 3:00 PM | PRO5 FUTURES vs WAKE WARRIORS FR | TING STADIUM, NC |
Mar-18 | WED | 1:00 PM | REDS FLORIDA ACADEMY, FL | DURHAM ATHLETIC PARK, NC |
Mar-18 | WED | 4:00 PM | REDS FLORIDA ACADEMY, FL | DURHAM ATHLETIC PARK, NC |
Mar-19 | THURS | 1:00 PM | REDS FLORIDA ACADEMY, FL | DURHAM ATHLETIC PARK, NC |
Mar-19 | THURS | 4:00 PM | REDS FLORIDA ACADEMY, FL | DURHAM ATHLETIC PARK, NC |
Mar-20 | FRI | 10:00 AM | REDS FLORIDA ACADEMY, FL | DURHAM ATHLETIC PARK, NC |
Mar-20 | FRI | 1:00 PM | REDS FLORIDA ACADEMY, FL | DURHAM ATHLETIC PARK, NC |
Mar 21-29 | SAT-SUN | ALL DAY | PUERTO RICO INTERNATIONAL TOURNAMENT | PUERTO RICO |
Mar-31 | TUES | 1:00 PM | PRO5 FUTURES @ ECA FUTURES | GOLDSBORO, NC |
Apr-1 | *WED | 5:30 PM | WAKE COUNTY WARRIORS | DURHAM ATHLETIC PARK |
Apr-1 | *WED | 7:30 PM | WAKE COUNTY WARRIORS | DURHAM ATHLETIC PARK |
Apr-2 | THURS | 1:00 PM | PRO5 FUTURES vs KINGSMAN ACADEMY | DURHAM ATHLETIC PARK |
Apr-2 | THURS | 4:00 PM | KINGSMAN ACADEMY | DURHAM ATHLETIC PARK |
Apr 3-6 | FRI-MON | OFF | EASTER BREAK | EASTER BREAK |
Apr-7 | TUES | 4:00 PM | PRO5 FUTURES VS WAKE COUNTY WARRIORS (9 inn) | USA BASEBALL FIELD 2 |
Apr-7 | TUES | 1:00 PM | ABC ACADEMY, CAN | TING STADIUM, NC |
Apr-7 | TUES | 4:00 PM | ABC ACADEMY, CAN | TING STADIUM, NC |
Apr-8 | WED | 12:00 PM | ABC ACADEMY, CAN | TING STADIUM, NC |
Apr-8 | WED | 3:00 PM | ABC ACADEMY, CAN | TING STADIUM, NC |
Apr-9 | THURS | 10:00 AM | ABC ACADEMY, CAN | TING STADIUM, NC |
Apr-9 | THURS | 1:00 PM | ABC ACADEMY, CAN | TING STADIUM, NC |
Apr-10 | FRI | 4:00 PM | PRO5 FUTURES @ ALA BASEBALL | DPC |
Apr-13 | MON | 10:00 AM | PRO5 FUTURES VS ECA FUTURES | TING STADIUM, NC |
Apr-14 | TUES | 10:00 AM | TBS ACADEMY, TEX | HOUSTON, TEX |
Apr-14 | TUES | 12:30 PM | TBS ACADEMY, TEX | HOUSTON, TEX |
Apr-15 | WED | 10:00 AM | TBS ACADEMY, TEX | HOUSTON, TEX |
Apr-15 | WED | 12:30 PM | TBS ACADEMY, TEX | HOUSTON, TEX |
Apr-16 | THURS | 10:00 AM | TBS ACADEMY, TEX | HOUSTON, TEX |
Apr-16 | THURS | 12:30 PM | TBS ACADEMY, TEX | HOUSTON, TEX |
Apr-21 | TUES | 7:00 PM | GRACE CHRISTIAN ACADEMY | SANFORD, NC |
Apr-24 | FRI | 10:00 AM | IMG ACADEMY, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-24 | FRI | 1:00 PM | IMG ACADEMY, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-24 | FRI | 4:00 PM | IMG ACADEMY, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-25 | SAT | 10:00 AM | IMG ACADEMY, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-25 | SAT | 1:00 PM | IMG ACADEMY, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-25 | SAT | 4:00 PM | IMG ACADEMY, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-27 | MON | 10:00 AM | PRO5 FUTURES @ ECA FUTURES | GOLDSBORO, NC |
Apr-28 | TUES | 1:00 PM | CENTRAL POINTE, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-28 | TUES | 4:00 PM | CENTRAL POINTE, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-29 | WED | 1:00 PM | CENTRAL POINTE, FL | USA BASEBALL FIELD 2 |
Apr-29 | WED | 1:00 PM | CENTRAL POINTE, FL | USA BASEBALL FIELD 4 |
Apr-30 | THURS | 10:00 AM | CENTRAL POINTE, FL | TING STADIUM, NC |
Apr-30 | THURS | 1:00 PM | CENTRAL POINTE, FL | TING STADIUM, NC |
May-4 | MON | 12:00 PM | PRO5 FUTURES @ KINGSMAN ACADEMY | GARDNER-WEBB UNIVERSITY |
May-4 | MON | 2:30 PM | PRO5 FUTURES @ KINGSMAN ACADEMY | GARDNER-WEBB UNIVERSITY |
May-5 | TUES | 10:00 AM | PRO5 FUTURES VS ECA FUTURES | TING STADIUM, NC |
May-6 | WED | 1:00 PM | TBS ACADEMY, TEX | TING STADIUM, NC |
May-6 | WED | 4:00 PM | TBS ACADEMY, TEX | TING STADIUM, NC |
May-7 | THURS | 3:00 PM | TBS ACADEMY, TEX | TING STADIUM, NC |
May-7 | THURS | 6:00 PM | TBS ACADEMY, TEX | TING STADIUM, NC |
May-8 | FRI | 10:00 AM | TBS ACADEMY, TEX | TING STADIUM, NC |
May-8 | FRI | 1:00 PM | TBS ACADEMY, TEX | TING STADIUM, NC |
May-11 | MON-THURS | TBD | TBD | TBD |
May 10-14 | SUN-THURS | TBD | CHAMPIONSHIP TOURNAMENT- PROSPECT | USA BASEBALL & TING STADIUM |
May 10-14 | SUN-THURS | TBD | CHAMPIONSHIP TOURNAMENT- PREMIER | USA BASEBALL & TING STADIUM |
May 10-14 | SUN-THURS | TBD | CHAMPIONSHIP TOURNAMENT- FUTURES | USA BASEBALL & TING STADIUM |
PRO5 RALEIGH ROSTER
# | LAST | FIRST | CLASS | B/T | POS | HOMETOWN | COLLEGE COMMIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON | DYLAN | 2026 | R/R | INF | CARY, NC | |
2 | CONNOLLY | WILL | 2026 | R/R | RHP | ZEBULON, NC | WINGATE |
3 | KOERNER | SAM | 2026 | R/R | C | RALEIGH, NC | MARSHALL |
4 | CESARZ | JACOB | 2026 | R/R | INF | CARY, NC | US NAVY |
5 | NELSON | RYAN | 2026 | R/R | OF | BALTIMORE, MD | |
7 | COOPER | CANNON | 2027 | R/R | INF | BALTIMORE, MD | |
8 | SMITH | JAYCE | 2026 | L/L | OF | FUQUAY-VARINA, NC | |
9 | SCHREIBER | SIMON | 2026 | L/L | 1B/LHP | CHAPEL HILL, NC | USC-SUMTER |
10 | MARLING | ANTHONI | 2028 | R/R | INF | OXFORD, NC | |
11 | LEE | DRAKE | 2026 | L/L | LHP | SMITHFIELD, NC | |
12 | EVANS | WILL | 2027 | L/L | OF | WAKE FOREST, NC | |
13 | PALMER | DYLAN | 2026 | R/R | INF | ROLESVILLE, NC | WESTERN CAROLINA |
14 | MOTTOLA | BRAYDEN | 2026 | R/R | RHP | DURHAM, NC | |
15 | GAVILAN | JESSE | 2027 | R/R | RHP | DURHAM, NC | |
16 | BRIGANTI | DREW | 2026 | R/R | RHP | WAKE FOREST, NC | BARRY UNIVERSITY |
17 | LYTLE | WYATT | 2026 | R/R | C/INF | APEX, NC | NORTH CAROLINA |
18 | BENSON | WILL | 2026 | L/R | CIF/OF | RALEIGH, NC | EAST CAROLINA |
19 | MORRIS | BRODY | 2027 | R/R | INF | HOLLY SPRINGS, NC | |
20 | HOWARD | JOSEPH | 2026 | R/R | RHP | ROLESVILLE, NC | MARS HILL UNIV. |
21 | BONNER | JORDAN | 2026 | R/R | OF | WAKE FOREST, NC | LOUISBURG CC |
22 | PETTUS | TERRION | 2026 | R/R | OF | BETHESDA, MD | USC-UNION |
23 | SAMPLES | LUKE | 2027 | R/R | RHP | DURHAM, NC | WAKE FOREST |
24 | FULLER | JACK | 2026 | L/L | LHP | SOUTHLAKE, TX | |
25 | TSERONIS | JOSH | 2026 | L/R | OF | GAITHERSBURG, MD | DELAWARE |
26 | SCUDDER | DAVID | 2027 | R/R | INF | HOLLY SPRINGS, NC | |
27 | WARD | LIAM | 2027 | R/R | RHP | WAKE FOREST, NC | |
29 | PICCINI | JACK | 2026 | R/R | OF/C | RALEIGH, NC | GULF COAST STATE |
31 | CARACIO | DREW | 2027 | L/L | LHP | WAKE FOREST, NC | |
32 | HAIRE | COLTON | 2026 | R/R | RHP | APEX, NC | GASTON CC |
33 | BROWN | DREW | 2027 | R/R | RHP | ALLENDALE, MI | |
34 | MAXWELL | BRADY | 2027 | R/L | C/1B | OLNEY, MD | |
35 | POLSKY | BRADEN | 2026 | R/R | RHP | CORNELIUS, NC | |
36 | DURRANT | GRAYSON | 2029 | R/R | C/OF | RALEIGH, NC | |
37 | SCUDDER | LUKAS | 2027 | R/R | OF | HOLLY SPRINGS, NC | |
39 | CAMERON | TYSON | 2028 | R/R | C/RHP | FUQUAY-VARINA, NC | |
41 | SPEAS | EDWIN | 2026 | R/R | RHP | WAKE FOREST, NC | |
43 | NAVARRO | JEREMY | 2028 | S/R | IF/RHP | YORK, PA | |
44 | WOODY | BANKS | 2027 | R/R | C | RALEIGH, NC | UNCW |
45 | ENNIS | ZACH | 2028 | L/R | INF | RALEIGH, NC | |
47 | KISTNER | AIDAN | 2026 | L/L | LHP/1B | BABYLON, NY | |
48 | CHALFANT | KARSON | 2028 | L/L | LHP | VA BEACH, VA | |
49 | CARMICHAEL | KNOX | 2028 | R/R | RHP | WAKE FOREST, NC | |
51 | KOBAYISHI | RUITO | 2027 | L/R | INF | NAGOYA, JAPAN | |
52 | BOURNE | BLAKE | 2027 | L/R | INF | GLENELG, MD | |
53 | TYLER | CANNON | 2030 | R/R | MIF | HOLLY SPRINGS, NC | |
54 | SCHOCH | JAKE | 2028 | L/R | INF | WAKE FOREST, NC | |
55 | MOTLEY | TRENDYN | 2028 | L/L | OF | HUNTERSVILLE, NC | |
56 | SOBOTKA | DANIEL | 2027 | R/R | RHP | CZECH |





